Услуги
Контактный телефон:
(801718) 69-0-22 (Дарья)
Электронная почта: info@zorkanews.by
Адрес редакции: 223411, Минская обл, г. Узда, ул. Степанова, 19
Реквизиты: «Информационное агентство «Минская правда»
р/с BY33MTBK30120001093300136732, в банке ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22
УНН 600013449
Прейскурант на размещение рекламы и объявлений в газете «Чырвоная зорка»
(установлен за 1 см2 печатной площади)
| №,п/п | Размещение | Цена без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Цена с НДС, руб |
| 1 | На последней полосе | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| 2 | На внутренних полосах | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Платные объявления для физических лиц
| 3.1 | В модуле до 10 см2 | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 3.2 | Соболезнование | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 3.3 | Благодарность | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
Строчные объявления для юридических лиц и ИП
| 4.1 | Соболезнование | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 4.2 | Поздравление до 450 знаков | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 4.3 | Поздравление до 650 знаков | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| 4.4 | Размещение фото (р-р не более1/4 объема объявления) | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 5 | Некролог | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Прейскурант размещения на сайте zorkanews.by, социальных сетях редакции
Интернет-сайт zorkanews.by
| № п/п | Место размещения | Период размещения | Тариф без НДС,руб | Ставка НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
| 1 | Позиция Р0 (сквозной баннер в верхней части страницы) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 45,83 94,17 199,17 332,50 | 9,17 18,83 39,83 66,50 | 55,00 113,00 239,00 399,00 |
| 2 | Позиция Р1 (баннер на главной странице над главным новостным блоком) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 27,50 74,17 149,17 254,17 | 5,50 14,83 29,83 50,83 | 33,00 89,00 179,00 305,00 |
| 3 | Позиция Р2 и Р4 (рекламные статьи на главной странице) статья заказчика | 7 дней | 240,83 | 48,17 | 289,00 |
| 4 | Позиция Р3 (баннер под главным новостным блоком) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 17,50 54,17 112,50 190,00 | 3,50 10,83 22,50 38,00 | 21,00 65,00 135,00 228,00 |
| 5 | Позиция Р7 (сквозной баннер в нижней части страницы) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 37,50 65,83 140,83 237,50 | 7,50 13,17 28,17 47,50 | 45,00 79,00 169,00 285,00 |
| 6 | Позиции Р8-Р13 (сквозные баннеры для всех страниц сайта кроме главной в боковом меню) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 45,83 94,17 199,17 332,50 | 9,17 18,83 39,83 66,50 | 55,00 113,00 239,00 399,00 |
| 7 | Написание рекламной статьи | 332,50 | 66,50 | 399,00 |
Телеграм, VK, Одноклассники
| № п\п | Вид рекламы | Тариф без НДС, руб | Ставка НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
| 1 | Пост (в одной из соц.сети) | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Пост закрепленный (3 суток) | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
Инстаграм
| 1 | Пост | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Пост закрепленный (3 суток) | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
| 3 | Сторис | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| 4 | Сторис закрепленный (3 суток) | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Пакетные предложения для соц.сетей
| 1 | Пост (все соц.сети)+ сторис (Instagram) | 140,83 | 28,17 | 169,00 | |
| 2 | Закрепленный пост (все соц.сети) на 3 суток+2 сторис (Instagram) | 207,50 | 41,50 | 249,00 | |
| 3 | Изготовление макета | 29,17 | 5,83 | 35,00 |