Услуги
Контактные телефоны отдела рекламы:
(801718) 69-0-22 (тел/факс) Дарья
Электронная почта: chzorka@mail.ru
Адрес редакции: 223411, Минская обл, г. Узда, ул. Первомайская, 52
Реквизиты: «Информационное агентство «Минская правда»
Расчетный счет BY63BLBB30120600013449001001
в отделении № 537 г. Минска
ОАО “Белинвестбанк” код BLBBBY2X
УНН 600013449 ОКПО 37392302
Прейскурант на размещение рекламы и объявлений в газете «Чырвоная зорка»
(установлен за 1 см2 печатной площади)
№,п/п | Размещение | Цена без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Цена с НДС, руб |
1 | На последней полосе | 1,67 | 0,33 | 2 |
2 | На внутренних полосах | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
Платные объявления для физических лиц
3.1 | В модуле до 10 см2 | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
3.2 | Соболезнование | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
3.3 | Благодарность | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
Строчные объявления для юридических лиц и ИП
4.1 | Соболезнование | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
4.2 | Поздравление до 450 знаков | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
4.3 | Поздравление до 650 знаков | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
4.4 | Размещение фото (р-р не более1/4 объема объявления) | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
5 | Некролог | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
Прейскурант размещения на сайте zorkanews.by, социальных сетях редакции
Интернет-сайт zorkanews.by
№ п/п | Место размещения | Период размещения | Тариф без НДС,руб | Ставка НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
1 | Позиция Р0 (сквозной баннер в верхней части страницы) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 40,83 82,50 174,70 299,17 | 8,17 16,50 34,83 59,83 | 49,00 99,00 209,00 359,00 |
2 | Позиция Р1 (баннер на главной странице над главным новостным блоком) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 24,17 65,83 132,50 224,17 | 4,83 13,17 26,50 44,83 | 29,00 79,00 159,00 269,00 |
3 | Позиция Р2 и Р4 (рекламные статьи на главной странице) статья заказчика | 1 сутки 7 дней | 124,17 249,17 | 24,83 49,83 | 149,00 299,00 |
4 | Позиция Р3 (баннер под главным новостным блоком) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 15,83 49,17 99,17 165,83 | 3,17 9,83 19,83 33,17 | 19,00 59,00 119,00 199,00 |
5 | Позиция Р7 (сквозной баннер в нижней части страницы) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 32,50 57,50 124,17 207,50 | 6,50 11,50 24,83 41,50 | 39,00 69,00 149,00 249,00 |
6 | Позиции Р8-Р13 (сквозные баннеры для всех страниц сайта кроме главной в боковом меню) | 1 сутки 7 дней 15 дней 30 дней | 40,83 82,50 174,17 299,17 | 8,17 16,50 34,83 59,83 | 49,00 99,00 209,00 359,00 |
№ п\п | Вид рекламы | Тариф без НДС, руб | Ставка НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
1 | Пост | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
2 | Сторис | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Телеграм, VK, Одноклассники
1 | Пост (в одной из соц.сетей) | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2 | Закрепленный пост (в одной из соц.сетей) на 3 суток | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Пакетные предложения для соц.сетей
1 | Пост (все соц.сети)+ сторис (Instagram) | 99,17 | 19,83 | 119,00 | |
2 | Закрепленный пост (все соц.сети) на 3 суток+2 сторис (Instagram) | 140,83 | 28,17 | 169,00 |